蘇州晉松儀器研發(fā)出高精度數(shù)字光學(xué)計(jì)JD302A
發(fā)布時(shí)間:2021-01-10 15:00:05
序號(hào) | 貨物名稱 | 規(guī)格 | 主要技術(shù)參數(shù) | 性能說明 | 數(shù)量 | 備注 |
1 |
傳感器 |
ZO.5-28 | 量程 200μm |
含球形測(cè)帽1個(gè) |
1 | 免費(fèi)三年保修 |
示值誤差不超過 ±(0.2+0.005A)μm (A—標(biāo)準(zhǔn)與被測(cè)量塊差) | ||||||
示值變動(dòng)3σ≤0.2μm | ||||||
時(shí)漂≤0.2μm | ||||||
2 | 數(shù)顯箱 | WS16DP-1 | 全5位有符號(hào)實(shí)數(shù)顯示 | 顯示分辨率0.1μm | 1 | |
3 | 儀器支架 | ZJLK150 | 測(cè)量范圍:0-150mm | 花巖石結(jié)構(gòu)支架,超強(qiáng)的剛性和熱穩(wěn)定性。 | 1 | |
4 | 主工作臺(tái) | LKTC59 | 帶筋或球筋 | 氧化鋯陶瓷主體,高光潔度,高硬度,與傳統(tǒng)的鋼工作臺(tái)相比更耐磨損 | 1 | 易 耗 配 件 |
5 | 工具 | 內(nèi)六角扳手
| 1 |