350測(cè)高儀816CL
產(chǎn)品內(nèi)容
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 mm/inch | 350 / 14“ | |
擴(kuò)展量程 mm/inch | 540 / 21.26“ | |
分辨力mm/inch . | 0.01 / 0.001 /( .0001“ / .00005“) | |
示值誤差* μm | (2.0 + L/300), L in mm | |
重復(fù)性μm | 2(平面) 3(孔) | |
垂直度(機(jī)械) μm | 正面≤15 | |
電池充滿后可操作時(shí)間h | 14以?xún)?nèi) | |
測(cè)量力N | 1.0 ± 0.2 | |
允許最大空氣濕度% | 65 (non condensed) | |
最佳工作溫度 / °F | 20 ± 1 / 68 ± 1.8 | |
操作溫度 / °F | 10 . . . 40 / 50 . . . 104 | |
3點(diǎn)氣浮高度μm | 約 9 | |
測(cè)量系統(tǒng) | 光柵測(cè)量系統(tǒng) | |
總高度mm / inch | 741 / 29.17“ | |
底座外形尺寸(L x W) mm / inch | 240 x 250 / 9.45“ x 9.84“ | |
重量kg / lbs | 25 / 55.15 | |
訂貨號(hào) | 4429030 |
|
標(biāo)準(zhǔn)配置
1. 高度測(cè)量?jī)x,帶控制器
2. 測(cè)頭支架 817h1
3. 測(cè)頭 K6/51
4. 校準(zhǔn)塊 817 eb
5. 操作說(shuō)明書(shū)
6. 電源適配器