CA35型圓柱度儀
產(chǎn)品內(nèi)容
設(shè)備的主要技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 最大直徑 | ф400mm | |
最小內(nèi)徑 | ф5mm | ||
最大高度 | 400mm | ||
主軸精度 | 徑向誤差 | ±(0.025+5H/10000)μm | |
軸向誤差 | ±(0.02+6X/10000)μm | ||
回轉(zhuǎn)軸線與Z軸導(dǎo)軌平行度 | 2μm/400mm(母線基準(zhǔn)) | ||
工作臺 | 臺面直徑 | φ220mm | |
回轉(zhuǎn)直徑 | φ400mm | ||
承載重量 | 40Kg | ||
調(diào)整范圍 | 調(diào)偏心±2mm ; 調(diào)水平±1° | ||
旋轉(zhuǎn)速度 | 0-12轉(zhuǎn)/分 | ||
立柱 | 直線度(窄范圍) | 0.5μm /100mm | |
直線度(全范圍) | 0.8μm /300mm | ||
光柵分辨率 | 1μm | ||
水平臂 | 移動精度 | 1.5μm/150mm | |
水平移動距離 | 180mm | ||
傳感器 | 量程 | 500μm (半徑差) | |
分辨率 | 0.005μm | ||
測針形狀 | φ2mm寶石球測頭(有更多直徑可選擇) | ||
測力 | 1-12g | ||
數(shù)據(jù)采集 | 進(jìn)口光柵7200點(diǎn)/周 | ||
放大倍率 | 任意至最大20萬倍 | ||
電 源 | AC 220V±10% 50Hz | ||
氣源壓力 | 0.45~0.80Mpa (氣源質(zhì)量要求:常規(guī)) | ||
氣源流量 | ≥0.2 m3/min | ||
環(huán)境要求 | 溫度:10~30℃;相對濕度:<85% | ||
3、儀器測量原理
采用半徑測量法,工件旋轉(zhuǎn)式。旋轉(zhuǎn)軸系采用高精度氣浮主軸,氣浮導(dǎo)軌立柱作為測量基準(zhǔn);電器部分由工控計(jì)算機(jī)及進(jìn)口精密圓光柵傳感器、精密電感傳感器組成;運(yùn)用精密圓光柵傳感器、精密電感傳感器計(jì)量角度、徑向位移量,保證測量工件的角位移、徑向值的精確度;測量軟件采用基于中文版Windows操作系統(tǒng)平臺的CA系統(tǒng)測量軟件,完成數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理及打印輸出等工作。
4、儀器主要配置
機(jī)械部分 | 主機(jī)儀器架 | ||
大理石工作臺面 | |||
氣浮主軸系統(tǒng) | |||
橫導(dǎo)軌移動裝置 | |||
空氣過濾系統(tǒng) | |||
調(diào)心調(diào)平 工作臺 | 臺面直徑Ф220mm、臺面高度70mm | ||
調(diào)整范圍:調(diào)偏心±2mm ; 調(diào)水平±1° | |||
X方向調(diào)節(jié)距離0-4mm,調(diào)節(jié)斜面比 150:3 | |||
Y方向調(diào)節(jié)距離0-4mm,調(diào)節(jié)斜面比 150:3 | |||
精密三爪卡盤 | 外尺寸裝夾范圍:ф1 mm ~~ф100mm | ||
內(nèi)尺寸裝夾范圍:ф36 mm ~~~ф90 mm | |||
內(nèi)孔直徑:26 mm | |||
包括法蘭盤的總高度:55mm | |||
卡盤重量:4.3KG | |||
電器部分 | 電器控制系統(tǒng) | ||
進(jìn)口旋轉(zhuǎn)圓光柵編碼器 | |||
電感傳感器 | |||
工業(yè)控制計(jì)算機(jī) | 工控主板 NORCO950 | ||
工控底板 NORCO PBP-14P4 | |||
CPU E5500 | |||
金士頓 2G 三代 | |||
硬盤SEAGATE 500G | |||
17″普屏液晶 | |||
基于win XP系統(tǒng)下MMD測量軟件 | |||
HP彩色噴墨打印機(jī) | |||
標(biāo)準(zhǔn)件 | 標(biāo)準(zhǔn)玻璃半球 | ||
橢圓標(biāo)準(zhǔn)件 | |||
標(biāo)準(zhǔn)棒 | |||
電腦桌 |