MMD-H100B型粗糙度輪廓儀
產(chǎn)品內(nèi)容
一、型號規(guī)格:
MMD-H100B型
二、設(shè)備技術(shù)性能:
1.設(shè)備的主要功能
可測量各種精密機械零件的素線輪廓形狀參數(shù),角度處理(坐標角度,與Z坐標的夾角,兩直線夾角)、圓處理(圓弧半徑,圓心到圓心距離,圓心到直線距離,交點到圓心的距離,直線到切點的距離)、點線處理(兩直線交點,交點到直線距離,交點與交點距離,交點到圓心的距離)、直線度、凸度、對數(shù)曲線、槽深、槽寬、溝邊距、溝心距、輪廓度、傾斜度、垂直距離、水平距離等形狀參數(shù)。
2.設(shè)備的主要技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | X方向 | 100mm |
Z1(傳感器) | 20mm | |
高度 | 300mm | |
最小內(nèi)孔 | 30mm (換小測針可測更小內(nèi)徑) | |
測量范圍 (粗糙度) | X軸 | Ra: 0.005 um ~ 16.00 um |
Z1軸 | ±20um,±40um,±80um | |
取樣長度L | 0.25 , 0.80 , 2.50,自動 | |
評定長度 | 1L~5L(可選,L為取樣長度) | |
測量行程長度 | 3L~7L(可選,L為取樣長度) | |
測量精度 | X方向 (L=X軸移動導(dǎo)軌距離) | ±(1+2L/100)μm |
Z方向 (H=Z軸方向測量高度) | ±(1.8+3H/100)μm | |
示值精度(粗糙度) | 0.001um | |
示值誤差(粗糙度) | ≤±7% | |
傳感器 | 類型 | 電感傳感器 |
分辨率 | 0.02μm | |
產(chǎn)地 | 進口 | |
X軸 | 直線度 | 0.20μm /60mm |
分辨率 | 0.5μm | |
產(chǎn)地 | 進口 | |
爬坡角度 | 上升77度 下降88度 | |
測針 | 針尖形狀(輪廓) | 單切面、錐形 |
針尖角度(粗糙度) | 90度 | |
測量速度(輪廓) | 0.02mm至4.0mm/s | |
速度(粗糙度) | 最大驅(qū)動行程長度 | 17.5mm / 0.71 inch |
最小驅(qū)動行程長度 | 1.3mm / 0.052 inch | |
測量方式 | 傳感器移動 | |
工作壓力 | 0.35~0.43Mpa | |
氣源壓力 | 0.45~0.80Mpa | |
氣源流量 | ≥0.2 m3/min | |
電源 | AC 220V±10% 50Hz | |
環(huán)境要求 | 溫度:10~30℃;相對濕度:<85% |
三、儀器測量原理
該儀器為直角坐標測量法,觸針接觸式。機械部份采用精密氣浮直線運動導(dǎo)軌,建立X坐標的精密測量基準,Z坐標由電感傳感器構(gòu)成,可以測量各種精密機械零件的素線形狀。本儀器由于基準直線運動采用精密氣浮導(dǎo)軌,故移動精度高、穩(wěn)定性好、壽命長、而且運動靈活性好、直線性好、操作方便。運動距離采用進口光柵尺計量,X軸的尺寸坐標精確,數(shù)據(jù)采集及數(shù)據(jù)處理均采用計算機,故測試精度高、功能多,又可方便打印和存檔,為用戶帶來很大的方便。
四、設(shè)備主要配置
機械部分 | 大理石工作臺面及主機儀器架 | |
氣浮導(dǎo)軌系統(tǒng) | ||
方立柱系統(tǒng) | ||
傳感器系統(tǒng) | ||
進口光柵尺系統(tǒng) | ||
調(diào)整工作臺 | 水平調(diào)整系統(tǒng) | |
回轉(zhuǎn)及角度調(diào)試系統(tǒng) | ||
平口裝夾系統(tǒng) | ||
校正標準件一套 | ||
測針與測桿 | Φ2*18mm 斜測針 2根 | |
Φ2*18mm 尖測針 2根 | ||
Φ5*120mm 測桿 1根 | ||
空氣過濾系統(tǒng) | ||
電器部分 | 電器控制系統(tǒng) | |
工業(yè)控制計算機 | 工控主板 NORCO950 | |
工控底板 NORCO PBP-14P4 | ||
CPU E5500 | ||
金士頓 2G 三代 | ||
硬盤SEAGATE 500G | ||
17″普屏液晶 | ||
基于win XP系統(tǒng)下MMD測量軟件 | ||
HP噴墨打印機 |
五、安裝要求
空壓機氣源壓力:0.45~0.80Mpa
空壓機氣源流量:≥0.2m3/min
功率需求:約500W;交流220V±10%,50Hz
單獨地線
環(huán)境要求:溫度:10~30℃;相對濕度:<85%
安裝地點無明顯振源