DTX-D系列單筒金相視頻顯微鏡
產(chǎn)品內(nèi)容
一、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、平行光路:采用積木式機(jī)構(gòu),附件齊全,適用面廣泛,尤其適用于高精度檢測(cè)和量測(cè)行業(yè)
2、積木式結(jié)構(gòu):可以接受同軸落射照明,偏光裝置,內(nèi)置分劃板,可變光闌和手動(dòng)3D裝置等附件
3、無(wú)窮遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng):可以連接“無(wú)窮遠(yuǎn)”金相物鏡,從而獲得400×以上的光學(xué)放大倍數(shù)
4、體積緊湊,適用于客戶(hù)各種使用空間,廣泛應(yīng)用于微電子,自動(dòng)化監(jiān)控和檢測(cè)行業(yè)。
二、技術(shù)規(guī)格:
1、變倍比1∶6.5;
2、放大倍數(shù)7~45倍(變倍定位可選)
3、光學(xué)放大范圍:0.7×~ 4.5×
4、物方工作距離:10mm×~333mm
5、標(biāo)準(zhǔn)配套:
1×物鏡和1×CCD目鏡 主機(jī)配合尺寸Φ39mm
主機(jī)長(zhǎng)度200mm 工作距離96mm(1×物鏡)
6、選購(gòu)件:可調(diào)光闌裝置(DT104102)
連接在目鏡與變倍體之間,精巧的鋼片式調(diào)節(jié)裝置,有效控制通光孔徑,從而達(dá)到加大景深的效果;
7、同軸光纖照明裝置(DT105101/ DT105102)
連接在變倍體的下端,保證光照的強(qiáng)度,同時(shí)安裝有偏光調(diào)節(jié),能有效地抑制雜散光線(xiàn)的影響;
8、十字分劃裝置(DT106101)—— 連接在目鏡與C口之間,顯示器上十字分劃線(xiàn)和圖像清晰顯示為客戶(hù)提供定位、尋邊等實(shí)用工具;
9、二維測(cè)量平臺(tái)
用于25mm×25mm范圍的平面二維零件的測(cè)量與觀察,示值精度0.01mm。
三、產(chǎn)品配置單:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | DTX-D |
1 | 變倍鏡頭主體 | 1:6.5連續(xù)變倍,C接口 | ● |
2 | 可調(diào)孔徑光闌 | 用于延長(zhǎng)顯微鏡系統(tǒng)物方景深 | ● |
3 | 金相物鏡接口 | 連接金相物鏡 | ● |
4 | 物鏡 | 4X,10X,20X,40X,50X,80X金相物鏡 | ● |
5 | 同軸照明裝置 | 單只光導(dǎo)纖維冷光源 | ● |
6 | VGA數(shù)碼攝像機(jī) | VGA輸出,同計(jì)算機(jī)顯示器信號(hào) | ○ |
7 | 工業(yè)數(shù)字?jǐn)z像機(jī) | USB2.0接口,帶軟件 | ○ |
8 | 粗微調(diào)導(dǎo)軌支架 | 粗微動(dòng)同軸對(duì)焦機(jī)構(gòu), T型大底座,330mm全行程立柱 | ● |
9 | 工業(yè)液晶顯示屏 | 8″,12″,15″英寸,AV輸入,可帶十字 | ○ |
10 | 計(jì)算機(jī) | 按需配置 | ○ |
注:“●”為必配件 “○”為選購(gòu)件
四、攝像目鏡:大視場(chǎng)設(shè)計(jì),可連接1/3"和1/2"靶面的攝像頭
目 鏡 | 0.38× | 0.5× | 0.75× | 1× | 1.5× | 2× |
DT102101 | DT102102 | DT102103 | DT102104 | DT102105 | DT102106 | |
齊焦距離(mm) | 67 | 90 | 135 | 180 | 270 | 360 |
設(shè)計(jì)長(zhǎng)度(mm) | 76 | 97 | 103 | 130 | 189 | 252 |
視 場(chǎng) 角 | 7.6° |
五、配套物鏡表
一、 物 鏡 | 0.3× | 0.5× | 0.75× | 1× | 1.5× | 2× |
DT103101 | DT103102 | DT103103 | DT103104 | DT103015 | DT103106 | |
齊焦距離(mm) | 333 | 200 | 133 | 100 | 67 | 50 |
工作距離(mm) | 331 | 198 | 131 | 96 | 63 | 46 |
視 場(chǎng) 角 | 19.5° |
光學(xué)系統(tǒng)配置參數(shù) "14"監(jiān)視器,1/3"CCD攝像頭
目鏡 | 0.3× | 0.5× | 0.75× | 1.0× | 1.5× | 2.0× | ||||||
工作 | 331 | 198 | 131 | 96 | 63 | 46 | ||||||
物鏡 | 放大率 | 視場(chǎng) | 放大率 | 視場(chǎng) | 放大率 | 視場(chǎng) | 放大率 | 視場(chǎng) | 放大率 | 視場(chǎng) | 放大率 | 視場(chǎng) |
0.38× | 4.65×-31× | 77-12 | 6×-41× | 59-9 | 9×-61× | 39-6 | 12×-81× | 29-4 | 18×-121× | 19.6-3 | 24×-162× | 14.7-2 |
0.5× | 7.8×-51× | 46-7 | 10×-68× | 35-5 | 15×-101× | 23.5-4 | 20×-135× | 17.6-3 | 31×-203× | 11.8-2 | 41×-270× | 8.8-1.3 |
0.75× | 11.6×-77× | 31-4.7 | 15×-101× | 23.5-3.6 | 23×-152× | 15.7-2.4 | 30.6×-202× | 12-1.8 | 46×-304× | 7.8-1.2 | 61×-405× | 6-0.9 |
1.0× | 15.5×-102× | 23-3 | 20×-135× | 17.6-2.7 | 30.6×-202× | 12-1.8 | 41×-270× | 9-16 | 1×-405× | 6-0.98 | 1.6×-540× | 4-0.7 |
1.5× | 23×-154× | 15-2.3 | 31×-203× | 11.8-1.8 | 46×-304× | 7.8-1.2 | 61×-405× | 6-0.99 | 2×-607× | 4-0.61 | 22×-810× | 3-0.4 |
2.0× | 31×-205× | 11.6-1.7 | 41×-270× | 8.8-1.3 | 61×-405× | 6-0.9 | 81.6×-540× | 4-0.71 | 22×-810× | 3-0.41 | 63×-1080× | 2-0.3 |
3D觀察裝置
DTX系列視頻顯微鏡外形尺寸圖
DTX系列視頻顯微鏡總配置圖